
[重要]
-------本戦出場バンド代表者の方へ--------
タイムテーブルを確認したら、必ず
fujisaki@mandala.gr.jp
まで、「確認したよ」メールを送ってください。
問い合わせ等は、
fujisaki@mandala.gr.jp
もしくは、
0422-23-5215
JYOJI-ROCK U-22 GRAND PRIX 事務局・藤崎までお願いします。
本戦大会出場バンドの音源を試聴できます。
音源の再生には、Flash Playerが必要です。
| Lane | 出演順 | グループ名 | リハーサル時間 |
|---|---|---|---|
| U-18 | 1 | JOKER | 9:00-9:10 |
| U-18 | 2 | 彗星color |
9:15-9:25 |
| U-18 | 3 | rivet | 9:30-9:40 |
| U-18 | 4 | Switch | 9:45-9:55 |
| U-18 | 5 | ゆやゆよん | 10:00-10:10 |
| U-18 | 6 | 唯名論 | 10:15-10:25 |
| U-18 | 7 | THE FORD | 10:30-10:40 |
| Lane | 出演順 | グループ名 | リハーサル時間 |
| U-22 | 1 | Don Juan Club | 11:00-11:10 |
| U-22 | 2 | Tinkerbell | 11:15-11:25 |
| U-22 | 3 | MONOCHRO CUBE | 11:30-11:40 |
| U-22 | 4 | 赤い猫 | 11:45-11:55 |
| U-22 | 5 | D-SPEL | 12:00-12:10 |
| U-22 | 6 | HOTNOTE | 12:15-12:25 |
| U-22 | 7 | The Dog Ends | 12:30-12:40 |
| U-22 | 8 | ザ・SWAMPMAN | 12:45-12:55 |
| U-18 | セッティング直し | JOKER | 13:15-13:25 |
| Lane | 出演順 | グループ名 | リハーサル時間 |
|---|---|---|---|
| U-18 | 1 | HOP☆SCOTCH | 9:00-9:10 |
| U-18 | 2 | Henrique |
9:15-9:25 |
| U-18 | 3 | Wednesdays |
9:30-9:40 |
| U-18 | 4 | dei | 9:45-9:55 |
| U-18 | 5 | しなまゆ | 10:00-10:10 |
| U-18 | 6 | SARY |
10:15-10:25 |
| U-18 | 7 | CLUMSY | 10:30-10:40 |
| Lane | 出演順 | グループ名 | リハーサル時間 |
| U-22 | 1 | Leiny | 11:00-11:10 |
| U-22 | 2 | The wood | 11:15-11:25 |
| U-22 | 3 | The Black Sesame | 11:30-11:40 |
| U-22 | 4 | RAY | 11:45-11:55 |
| U-22 | 5 | 小さな姉妹 | 12:00-12:10 |
| U-22 | 6 | ネオンテトラ | 12:15-12:25 |
| U-22 | 7 | ken ate breakfast in this morning | 12:30-12:40 |
| U-22 | 8 | ムスリムホット | 12:45-12:55 |
| U-22 | 9 | The Records | 13:00-13:10 |
| U-18 | セッティング直し | HOP☆SCOTCH | 13:15-13:25 |
| Lane | 出演順 | グループ名 | リハーサル時間 |
|---|---|---|---|
| U-18 | 1 | おさかなBOYS | 9:00-9:10 |
| U-18 | 2 | BLAST | 9:15-9:25 |
| U-18 | 3 | TBS2 | 9:30-9:40 |
| U-18 | 4 | あらいりょう | 9:45-9:55 |
| U-18 | 5 | Black Haze | 10:00-10:10 |
| U-18 | 6 | TheCalpaless | 10:15-10:25 |
| U-18 | 7 | 少女一揆 | 10:30-10:40 |
| U-18 | 8 | absolute | 10:45-10:55 |
| Lane | 出演順 | グループ名 | リハーサル時間 |
| U-22 | 1 | 香辛料-koushinryo- | 11:00-11:10 |
| U-22 | 2 | パレット | 11:15-11:25 |
| U-22 | 3 | かまけん | 11:30-11:40 |
| U-22 | 4 | Fiction Plot | 11:45-11:55 |
| U-22 | 5 | 廃人トニック006 | 12:00-12:10 |
| U-22 | 6 | 俄然 | 12:15-12:25 |
| U-22 | 7 | ルーディノセンス | 12:30-12:40 |
| U-22 | 8 | ゴーグルファイブ | 12:45-12:55 |
| U-18 | セッティング直し | おさかなBOYS | 13:15-13:25 |
問い合わせ等は、
fujisaki@mandala.gr.jp
もしくは、0422-23-5215 JYOJI-ROCK U-22 GRAND PRIX 事務局・藤崎までお願いします。
| グランプリ | 賞金¥100,000 +副賞STUDIO LEDAレコーディング +music3配信デビュー |
|---|---|
| 準グランプリ | ¥50,000 |
| 第3位 | ¥30,000 |
| 審査員特別賞 | ¥30,000 |
| グランプリ | STUDIO LEDA20時間無料 +レコーディング |
|---|---|
| 準グランプリ | STUDIO LEDA10時間無料 |
| 第3位 | STUDIO LEDA5時間無料 |
| 決勝大会の全出演者の中からベスト・ボーカル賞/ベスト・プレイヤーズ賞を選出。 |
|---|